







PASS QUEST Autumn/Winter Limited Edition 110BCD Narrow-Wide Chainring | 3mm Offset for Shimano Dura-Ace / Ultegra / 105
PASS QUEST Autumn/Winter Limited Edition 110BCD Narrow-Wide Chainring
Give your road bike a distinctive seasonal upgrade with the PASS QUEST Autumn/Winter Limited Edition 110BCD Narrow-Wide Chainring.
Designed for compatible Shimano Dura-Ace, Ultegra and 105 110BCD 4-arm cranksets, this limited-edition chainring combines a performance-focused narrow-wide tooth profile with a 3mm offset and a distinctive seasonal finish.
It is designed for riders converting to or upgrading a 1x road drivetrain while retaining a compatible Shimano-style 110BCD crankset.
KEY FEATURES
- Autumn/Winter Limited Edition colorway
- 110BCD 4-arm mounting interface
- 3mm offset
- Narrow-wide tooth profile
- Designed for 1x road drivetrains
- Compatible with selected Shimano Dura-Ace / Ultegra / 105 cranksets
- Precision-machined construction
- Secure chain engagement
- Distinctive limited-edition finish
- Performance and visual upgrade in one component
AUTUMN/WINTER LIMITED EDITION
This special edition combines PASS QUEST drivetrain performance with a distinctive Autumn/Winter Limited Edition colorway.
The finish is designed for riders who want something different from conventional black or silver components, adding a more personalized appearance to premium road bike builds.
Due to variations in the finishing process, the exact tone and color distribution may vary slightly between individual chainrings.
110BCD 4-ARM DESIGN
The chainring uses a 110BCD 4-arm mounting interface designed for compatible road cranksets.
It is suitable for selected Shimano Dura-Ace, Ultegra and 105 crank configurations using the corresponding mounting interface.
Important: 110BCD alone does not guarantee compatibility. Shimano crank generations can use different arm profiles and mounting shapes. Please verify your exact crank model before ordering.
3MM OFFSET
The chainring features a 3mm offset to position the ring appropriately for its intended drivetrain configuration.
Correct chainring offset is important for maintaining an appropriate chainline, helping the drivetrain operate smoothly and reducing excessive lateral chain angles.
Please confirm that your crankset and frame configuration require a 3mm offset before ordering.
NARROW-WIDE TOOTH PROFILE
The alternating narrow-wide tooth profile is designed to engage more securely with the inner and outer links of the chain.
This provides several advantages for a 1x drivetrain:
- Improved chain retention
- More secure chain engagement
- Reduced lateral chain movement
- Lower risk of chain drops
- Clean and simple 1x drivetrain setup
BUILT FOR 1x ROAD SETUPS
This chainring is designed for riders who want the simplicity of a 1x road drivetrain.
Removing the inner chainring and front-shifting components can create a cleaner drivetrain configuration, while the narrow-wide tooth profile provides the chain retention required for a dedicated single-chainring setup.
PRECISION MACHINED
The chainring is precision machined to create accurate tooth geometry, mounting surfaces and structural details.
Careful machining provides a balance of rigidity, low weight and precise drivetrain engagement while retaining the distinctive appearance expected from a premium road-bike upgrade.
COMPATIBILITY
Designed for selected 110BCD 4-arm road cranksets, including compatible:
- Shimano Dura-Ace
- Shimano Ultegra
- Shimano 105
Mounting: 110BCD 4-Arm
Offset: 3mm
Drivetrain: 1x
Please check your exact crank model before purchasing. Different Shimano generations may use different chainring mounting profiles even when described as 110BCD 4-arm.
SPECIFICATIONS
| Brand | PASS QUEST |
| Product Type | Narrow-Wide Road Chainring |
| Edition | Autumn/Winter Limited Edition |
| Drivetrain | 1x |
| BCD | 110BCD |
| Mounting | 4-Arm |
| Offset | 3mm |
| Tooth Profile | Narrow-Wide |
| Crank Compatibility | Selected Shimano Dura-Ace / Ultegra / 105 |
| Application | Road / 1x Road |
FITMENT NOTICE
Before ordering, please verify:
- Your crankset model
- 110BCD 4-arm mounting compatibility
- Required chainring offset
- Required chain compatibility
- Required tooth count
If you are unsure about compatibility, please contact us with your exact crank model or a clear photo of your current crankset before ordering.
PACKAGE INCLUDES
1 × PASS QUEST Autumn/Winter Limited Edition Narrow-Wide Chainring
Crankset, chain, chainring bolts, power meter and other components are not included unless otherwise specified.
Vérification de compatibilité : En raison de la complexité des modèles et des lots des pièces d'origine (OEM), il peut arriver que ce produit soit incompatible.
À la réception de ce produit, veuillez le comparer aux spécifications OEM pour garantir la compatibilité avant l'installation.
Spécifications de couple : Installez ce produit strictement selon les valeurs de couple spécifiées dans le manuel des pièces OEM.Problèmes d'installation : Si vous constatez des écarts par rapport aux spécifications OEM ou rencontrez des difficultés lors de la phase initiale d'installation, arrêtez immédiatement et contactez le service client pour obtenir de l'aide concernant les retours ou échanges.
Pas d'installation forcée : Ne forcez en aucun cas l'installation.Responsabilité : Tout dommage résultant d'une installation forcée ou de modifications non autorisées de ce produit (ou de ses composants) sera à la seule charge de l'acheteur.
Tous les produits sont photographiés pour représenter avec précision les couleurs que vous verrez à la réception.
En raison des différences d’éclairage, d’angles ou de réglages d’écran, de légères variations de couleur peuvent survenir.
Le produit réel doit être considéré comme la référence. Pour les produits « colorés » et « bleus », le processus de coloration peut entraîner une répartition inégale des couleurs, rendant chaque produit unique.
| Table de référence du couple commun S-PARTS pour la série de vélos | ||||||
| Ingredient | Component Name | Nom de la vis | Couple de référence | Utilisation de l'anti-grippage | Utilisation de frein-filet de résistance moyenne | Remarques sur les exigences spéciales |
| Système de cadre | Assemblage de guidon | Vis de fixation pour tige M4 | 4NM | Recommandé | Considérez avec prudence | Pour les ensembles de guidons à structure spéciale, veuillez vous référer aux spécifications de couple recommandées par le fabricant d'origine. |
| M5 Vis de fixation de potence | 5NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de fixation pour tige M6 | 6-8NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de fixation du guidon M7 (Brompton) | 8-10NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de fixation pour potence M8 (BMX) | 8-10NM | Recommandé | Considérez avec prudence | |||
| French Casque | Vis de préchargement du casque (y compris M5/M6) | 4-6NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Cadre/Fourche | Vis de collier de serrage pour fourche M3 | 1-2NM | Recommandé | Non recommandé | Pour les colliers de tige de selle à structure spéciale, veuillez vous référer aux spécifications de couple recommandées par le fabricant d'origine. | |
| Vis pour porte-bidon | 4NMM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de fixation du patte de dérailleur M4 | 3-4NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de fixation du patte de dérailleur M5 | 4-5NM | Recommandé | Considérez avec prudence | |||
| Vis de fixation pour porte-bagages avant et arrière M5 | 6-7NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de serrage de tige de selle M5 (conception de serrage standard) | 6-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| French Tige de selle | Vis de serrage pour collier de rail de selle M5 | 6-7NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Vis de serrage pour collier de rail de selle M6 | 7-9NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de serrage pour collier de rail de selle M7 | 8-10NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de serrage à une seule bride pour rail de selle M6/M7 | 10-12NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de serrage à une seule vis M8 pour collier de selle (Brompton) | 12-14NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| French Ensemble de roues | M6 Vis de verrouillage pour roues à dégagement rapide | 6-8NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Vis de verrouillage pour jeu de roues BMX M10 | Recommandé | Non recommandé | ||||
| Jeu de vis pour roues BMX M14 | Recommandé | Non recommandé | ||||
| M9 Écrous de verrouillage pour roues | 12-14NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| M10 Écrous de verrouillage pour jeu de roues | 14-16NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon d'axe traversant M12 | 10-14NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon d'axe traversant M14 | 12-16NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Système de freinage | Disque de frein | Six vis pour disque de frein à six trous | 5-7NM | Considérez avec prudence | Recommandé | N'utilisez pas de composés anti-grippage ni de frein-filet liquide sur les vis liées au système hydraulique de freinage afin d'éviter de contaminer les conduites hydrauliques. |
| Disque de frein Center Lock | 40NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| French Levier de frein | Vis de fixation du levier de frein M5 | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Vis de fixation du levier de frein M6 | 6-8NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Écrous de fixation pour dérailleur de vélo de route | 6-8NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Brake Lever Vis de purge | 2-3NM | Non recommandé | Recommandé | |||
| Étrier de frein à disque | Vis de fixation pour étrier de frein VTT M6 | 9NM | À considérer avec prudence | Recommandé | ||
| Vis de fixation pour étrier M5 Flat Mount | 7NM | À considérer avec prudence | Non recommandé | |||
| Vis de raccord de compression pour tuyau M8 | 6-7NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de corps d'étrier M6 | 12NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de corps d'étrier M7 | 14NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de corps d'étrier M8 | 14NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de banjo pour étrier M6 | 12NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de purge d'étrier | 5-6NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Goupille de plaquette de frein | 3NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Étrier de frein C | Écrou de fixation pour étrier à pivot unique | 8NM | Non recommandé | Recommandé | ||
| Vis de fixation pour étrier à double pivot | 6-8NM | À considérer avec prudence | À considérer avec prudence | |||
| Brake Pad Fixing Screw Set | 7NM | Considérez avec prudence | À considérer avec prudence | |||
| Vis de butée pour plaquettes de frein | 3NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de levier de déblocage de l'étrier | 3NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis d'ancrage pour câble | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Système de transmission | Levier de vitesse | Boulon de serrage de dérailleur | 4-6NM | Recommandé | Non recommandé | N'utilisez pas de composés anti-grippage ni de frein-filet liquide sur les vis liées au système hydraulique de freinage afin d'éviter de contaminer les conduites hydrauliques. |
| Boulon d'intégration Shifter | 4-6NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de bouchon supérieur de dérailleur (Shimano) | 4NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Dérailleur avant | Boulon de fixation pour dérailleur avant à montage direct | 6-7NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Boulon de collier de dérailleur avant | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de réglage du câble de dérailleur avant | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Rear Dérailleur | Rear Dérailleur Pivot | 10-12NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Pivot de dérailleur arrière du système UDH | 25NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de poulie M4 | 3NM | À considérer avec prudence | Considérez avec prudence | |||
| Boulon de poulie M5 | 4NM | À considérer avec prudence | À considérer avec prudence | |||
| Boulon de couvercle de verrouillage du dérailleur arrière M3 (Shimano) | 1,5NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Rear Derailleur Cable Adjusting Bolt | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Pédalier | Plateau à boulons double face | 6-8NM | Considérez avec prudence | À considérer avec prudence | ||
| Single boulon de plateau | 8NM | À considérer avec prudence | Considérez avec prudence | |||
| Boulon de manivelle M5 (SRAM 3-boulons) | 7NM | Considérez avec prudence | Considérez avec prudence | |||
| Boulon de manivelle M4 (SRAM 8 boulons) | 4-5NM | À considérer avec prudence | Considérez avec prudence | |||
| Boulon de fixation de manivelle M6 (Shimano) | 12-14NM | À considérer avec prudence | À considérer avec prudence | |||
| Cache de manivelle (Shimano) | 2-4NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de fixation du bras de manivelle (DUB) | 54NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de fixation du bras de manivelle (Rotor) | 30-35NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de fixation du bras de manivelle (EE) | 52NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de manivelle M8 à cône carré | 30NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Pédales | Axe de pédale | 25NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Boulon de fixation pour cales de route (3 boulons) | 6-8NM | Non recommandé | Recommandé | |||
| MTB Boulon de fixation de cale (2 boulons) | 8NM | Non recommandé | Recommandé | |||
