





















PASS QUEST 2R110 110BCD 4-Arm Narrow-Wide Road Chainring | Shimano Dura-Ace Ultegra 105 44T–60T
PASS QUEST 2R110 110BCD 4-Arm Narrow-Wide Road Chainring
Upgrade your road bike with the PASS QUEST 2R110 Full-Cover Narrow-Wide Chainring, designed for modern 1x road drivetrains.
Precision CNC-machined from 7075-T651 aerospace-grade aluminum, the 2R110 combines a clean full-cover profile with a narrow-wide tooth design for secure chain engagement and reliable chain retention.
Available in 44T–60T, it is ideal for road, time trial, triathlon and other high-speed 1x setups.
KEY FEATURES
- 110BCD 4-arm road chainring
- Full-cover chainring design
- Narrow-wide tooth profile
- Designed for 1x road drivetrains
- 7075-T651 aerospace-grade aluminum
- Precision CNC machined
- Compatible with 9/10/11/12-speed chains
- Compatible with selected Shimano 4-arm road cranksets
- Compatible with selected 110BCD 4-arm power meters
- Available in 44T–60T
- Black and Silver color options
- Precision-machined tooth profile and beveled edges
- Durable and wear-resistant finish
110BCD 4-ARM COMPATIBILITY
The PASS QUEST 2R110 uses a 110BCD 4-arm mounting interface.
According to the manufacturer's compatibility information, it is designed for selected:
Shimano R9200 / R8100 / R7100
It is also backward-compatible with selected:
R8000 / R7000 / R9100 / 9000 / 5800 / 6800
110BCD 4-arm road cranksets.
The chainring can also be used with compatible 110BCD 4-arm power meters, including selected models from:
SIGEYI / XCADEY / Magene
IMPORTANT: Although these cranksets and power meters use a 110BCD 4-arm layout, mounting shape and interface details may vary between models and generations. Please confirm your exact crankset or power meter model before ordering.
NARROW-WIDE TOOTH DESIGN
The alternating narrow-wide tooth profile provides more precise engagement with the inner and outer links of the chain.
This design helps provide:
- Improved chain retention
- More secure chain engagement
- Reduced chain movement
- Lower risk of chain drops
- Cleaner 1x drivetrain setup
FULL-COVER ROAD DESIGN
The full-cover design provides a clean and integrated appearance that pairs especially well with modern road and aero bike builds.
With sizes ranging from 44T to 60T, riders can select gearing to suit road, time trial, triathlon and high-speed 1x applications.
7075-T651 ALUMINUM
The chainring is CNC-machined from high-strength 7075-T651 aerospace-grade aluminum alloy.
From the tooth geometry to the structural surfaces, edges and bevels, each detail is precision machined to provide an excellent combination of:
High Strength · Low Weight · Precision · Durability
PRECISION CNC MACHINING
The chainring is precision CNC-machined with careful attention to tooth geometry, edge finishing and beveling.
This manufacturing process creates a refined metallic appearance while maintaining the strength and rigidity required for road drivetrain use.
DURABLE SURFACE FINISH
The finished surface provides a refined metallic appearance with improved wear and corrosion resistance.
Available Colors: Black / Silver
SPECIFICATIONS
| Brand | PASS QUEST |
| Model | 2R110 |
| Product Type | Road Narrow-Wide Chainring |
| Design | Full-Cover |
| Drivetrain | 1x |
| Mounting Interface | 110BCD 4-Arm |
| BCD | 110mm |
| Material | 7075-T651 Aluminum |
| Manufacturing | Precision CNC Machined |
| Tooth Profile | Narrow-Wide |
| Chain Compatibility | 9 / 10 / 11 / 12-Speed |
| Sizes | 44T / 46T / 48T / 50T / 52T / 54T / 56T / 58T / 60T |
| Colors | Black / Silver |
| Application | Road / TT / Triathlon / 1x Road |
SIZE & APPROX. WEIGHT
| Size | Approx. Weight |
|---|---|
| 44T | 98g |
| 46T | 109g |
| 48T | 126g |
| 50T | 145g |
| 52T | 154g |
| 54T | 168g |
| 56T | 184g |
| 58T | 214g |
| 60T | 234g |
Weights are manufacturer-supplied reference values. Actual weight may vary slightly due to manufacturing and measurement tolerances.
COMPATIBILITY
Selected Shimano 110BCD 4-Arm Cranksets:
R9200 / R8100 / R7100 / R8000 / R7000 / R9100 / 9000 / 5800 / 6800
Selected 110BCD 4-Arm Power Meters:
SIGEYI / XCADEY / Magene
Please verify your exact crankset or power meter model before ordering.
PACKAGE INCLUDES
1 × PASS QUEST 2R110 Chainring
Crankset, power meter, chain and other components are not included unless otherwise specified.
Vérification de compatibilité : En raison de la complexité des modèles et des lots des pièces d'origine (OEM), il peut arriver que ce produit soit incompatible.
À la réception de ce produit, veuillez le comparer aux spécifications OEM pour garantir la compatibilité avant l'installation.
Spécifications de couple : Installez ce produit strictement selon les valeurs de couple spécifiées dans le manuel des pièces OEM.Problèmes d'installation : Si vous constatez des écarts par rapport aux spécifications OEM ou rencontrez des difficultés lors de la phase initiale d'installation, arrêtez immédiatement et contactez le service client pour obtenir de l'aide concernant les retours ou échanges.
Pas d'installation forcée : Ne forcez en aucun cas l'installation.Responsabilité : Tout dommage résultant d'une installation forcée ou de modifications non autorisées de ce produit (ou de ses composants) sera à la seule charge de l'acheteur.
Tous les produits sont photographiés pour représenter avec précision les couleurs que vous verrez à la réception.
En raison des différences d’éclairage, d’angles ou de réglages d’écran, de légères variations de couleur peuvent survenir.
Le produit réel doit être considéré comme la référence. Pour les produits « colorés » et « bleus », le processus de coloration peut entraîner une répartition inégale des couleurs, rendant chaque produit unique.
| Table de référence du couple commun S-PARTS pour la série de vélos | ||||||
| Ingredient | Component Name | Nom de la vis | Couple de référence | Utilisation de l'anti-grippage | Utilisation de frein-filet de résistance moyenne | Remarques sur les exigences spéciales |
| Système de cadre | Assemblage de guidon | Vis de fixation pour tige M4 | 4NM | Recommandé | Considérez avec prudence | Pour les ensembles de guidons à structure spéciale, veuillez vous référer aux spécifications de couple recommandées par le fabricant d'origine. |
| M5 Vis de fixation de potence | 5NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de fixation pour tige M6 | 6-8NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de fixation du guidon M7 (Brompton) | 8-10NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de fixation pour potence M8 (BMX) | 8-10NM | Recommandé | Considérez avec prudence | |||
| French Casque | Vis de préchargement du casque (y compris M5/M6) | 4-6NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Cadre/Fourche | Vis de collier de serrage pour fourche M3 | 1-2NM | Recommandé | Non recommandé | Pour les colliers de tige de selle à structure spéciale, veuillez vous référer aux spécifications de couple recommandées par le fabricant d'origine. | |
| Vis pour porte-bidon | 4NMM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de fixation du patte de dérailleur M4 | 3-4NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de fixation du patte de dérailleur M5 | 4-5NM | Recommandé | Considérez avec prudence | |||
| Vis de fixation pour porte-bagages avant et arrière M5 | 6-7NM | Recommandé | À considérer avec prudence | |||
| Vis de serrage de tige de selle M5 (conception de serrage standard) | 6-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| French Tige de selle | Vis de serrage pour collier de rail de selle M5 | 6-7NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Vis de serrage pour collier de rail de selle M6 | 7-9NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de serrage pour collier de rail de selle M7 | 8-10NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de serrage à une seule bride pour rail de selle M6/M7 | 10-12NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de serrage à une seule vis M8 pour collier de selle (Brompton) | 12-14NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| French Ensemble de roues | M6 Vis de verrouillage pour roues à dégagement rapide | 6-8NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Vis de verrouillage pour jeu de roues BMX M10 | Recommandé | Non recommandé | ||||
| Jeu de vis pour roues BMX M14 | Recommandé | Non recommandé | ||||
| M9 Écrous de verrouillage pour roues | 12-14NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| M10 Écrous de verrouillage pour jeu de roues | 14-16NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon d'axe traversant M12 | 10-14NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon d'axe traversant M14 | 12-16NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Système de freinage | Disque de frein | Six vis pour disque de frein à six trous | 5-7NM | Considérez avec prudence | Recommandé | N'utilisez pas de composés anti-grippage ni de frein-filet liquide sur les vis liées au système hydraulique de freinage afin d'éviter de contaminer les conduites hydrauliques. |
| Disque de frein Center Lock | 40NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| French Levier de frein | Vis de fixation du levier de frein M5 | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Vis de fixation du levier de frein M6 | 6-8NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Écrous de fixation pour dérailleur de vélo de route | 6-8NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Brake Lever Vis de purge | 2-3NM | Non recommandé | Recommandé | |||
| Étrier de frein à disque | Vis de fixation pour étrier de frein VTT M6 | 9NM | À considérer avec prudence | Recommandé | ||
| Vis de fixation pour étrier M5 Flat Mount | 7NM | À considérer avec prudence | Non recommandé | |||
| Vis de raccord de compression pour tuyau M8 | 6-7NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de corps d'étrier M6 | 12NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de corps d'étrier M7 | 14NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de corps d'étrier M8 | 14NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de banjo pour étrier M6 | 12NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de purge d'étrier | 5-6NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Goupille de plaquette de frein | 3NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Étrier de frein C | Écrou de fixation pour étrier à pivot unique | 8NM | Non recommandé | Recommandé | ||
| Vis de fixation pour étrier à double pivot | 6-8NM | À considérer avec prudence | À considérer avec prudence | |||
| Brake Pad Fixing Screw Set | 7NM | Considérez avec prudence | À considérer avec prudence | |||
| Vis de butée pour plaquettes de frein | 3NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis de levier de déblocage de l'étrier | 3NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Vis d'ancrage pour câble | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Système de transmission | Levier de vitesse | Boulon de serrage de dérailleur | 4-6NM | Recommandé | Non recommandé | N'utilisez pas de composés anti-grippage ni de frein-filet liquide sur les vis liées au système hydraulique de freinage afin d'éviter de contaminer les conduites hydrauliques. |
| Boulon d'intégration Shifter | 4-6NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de bouchon supérieur de dérailleur (Shimano) | 4NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Dérailleur avant | Boulon de fixation pour dérailleur avant à montage direct | 6-7NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Boulon de collier de dérailleur avant | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de réglage du câble de dérailleur avant | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Rear Dérailleur | Rear Dérailleur Pivot | 10-12NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Pivot de dérailleur arrière du système UDH | 25NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de poulie M4 | 3NM | À considérer avec prudence | Considérez avec prudence | |||
| Boulon de poulie M5 | 4NM | À considérer avec prudence | À considérer avec prudence | |||
| Boulon de couvercle de verrouillage du dérailleur arrière M3 (Shimano) | 1,5NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Rear Derailleur Cable Adjusting Bolt | 5-7NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Pédalier | Plateau à boulons double face | 6-8NM | Considérez avec prudence | À considérer avec prudence | ||
| Single boulon de plateau | 8NM | À considérer avec prudence | Considérez avec prudence | |||
| Boulon de manivelle M5 (SRAM 3-boulons) | 7NM | Considérez avec prudence | Considérez avec prudence | |||
| Boulon de manivelle M4 (SRAM 8 boulons) | 4-5NM | À considérer avec prudence | Considérez avec prudence | |||
| Boulon de fixation de manivelle M6 (Shimano) | 12-14NM | À considérer avec prudence | À considérer avec prudence | |||
| Cache de manivelle (Shimano) | 2-4NM | Non recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de fixation du bras de manivelle (DUB) | 54NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de fixation du bras de manivelle (Rotor) | 30-35NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de fixation du bras de manivelle (EE) | 52NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Boulon de manivelle M8 à cône carré | 30NM | Recommandé | Non recommandé | |||
| Pédales | Axe de pédale | 25NM | Recommandé | Non recommandé | ||
| Boulon de fixation pour cales de route (3 boulons) | 6-8NM | Non recommandé | Recommandé | |||
| MTB Boulon de fixation de cale (2 boulons) | 8NM | Non recommandé | Recommandé | |||
