
























PASS QUEST DUB / GXP 3-Bolt Direct Mount Narrow-Wide MTB Chainring | 6mm Offset 28T–46T
Product Description
PASS QUEST 3-Bolt Direct Mount Narrow-Wide MTB Chainring – 6mm Offset
Upgrade your 1x drivetrain with the PASS QUEST 3-Bolt Direct Mount Narrow-Wide Chainring, designed for compatible DUB / GXP 3-bolt cranksets requiring a 6mm offset.
Precision CNC-machined from high-strength 7075-T651 aluminum, this chainring combines low weight, high rigidity and a narrow-wide tooth profile for reliable chain retention on MTB and off-road builds.
Available from 28T to 46T, allowing riders to select gearing to match climbing, trail, XC or higher-speed riding.
Key Features
- 3-bolt direct-mount interface
- 6mm offset
- Narrow-wide tooth profile
- Designed for 1x drivetrains
- CNC-machined 7075-T651 aluminum
- Extended 8.5mm tooth height
- Lightweight hollowed construction
- High rigidity and impact resistance
- Anodized surface finish
- Supports standard 9/10/11/12-speed chains
- Available in 28T–46T
- Black / Silver
Narrow-Wide Design for Better Chain Retention
The alternating narrow-wide tooth profile is designed to engage more closely with the inner and outer links of the chain.
Combined with an extended tooth profile, this provides deeper chain engagement and helps reduce the risk of chain drops when riding over rough terrain.
A strong choice for dedicated 1x MTB drivetrains where reliable chain retention matters.
Extended 8.5mm Tooth Profile
The chainring uses an extended tooth design with a tooth height of approximately:
8.5mm
The taller profile allows the chain to sit deeper around the teeth, helping maintain engagement during vibration, impacts and aggressive riding.
CNC-Machined 7075-T651 Aluminum
Each chainring is manufactured from high-strength 7075-T651 aluminum alloy using precision CNC machining.
7075-T651 provides an excellent balance of:
- High strength
- Excellent rigidity
- Low weight
- Impact resistance
- Wear resistance
- Long service life
This makes it particularly suitable for performance-oriented MTB drivetrain components.
Lightweight Hollowed Design
Strategically positioned cutouts remove unnecessary material while retaining structural support around high-load areas.
The result is a lightweight chainring without sacrificing the rigidity required for efficient power transfer.
The machined edges are also beveled for a cleaner, more refined appearance.
6mm Offset
This version features a:
6mm Offset
The offset determines the lateral position of the chainring and directly affects drivetrain chainline.
Please confirm that your crankset and frame require the 6mm offset version before ordering.
Important: This is the 6mm offset model. Do not select it based only on the 3-bolt mounting pattern.
Wide Gear Range: 28T–46T
Choose from:
28T · 30T · 32T · 34T · 36T · 38T · 40T · 42T · 44T · 46T
Smaller sizes are suitable for riders prioritizing easier climbing gears, while larger sizes provide higher gearing for faster terrain.
This wide range makes it easier to tailor your 1x drivetrain to your riding style.
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | PASS QUEST |
| Product Type | Direct Mount Narrow-Wide Chainring |
| Mount | 3-Bolt Direct Mount |
| Crank Standard | Compatible DUB / GXP 3-Bolt |
| Offset | 6mm |
| Material | 7075-T651 Aluminum |
| Manufacturing | CNC Machined |
| Tooth Profile | Narrow-Wide |
| Tooth Height | Approx. 8.5mm |
| Drivetrain | 1x |
| Chain Compatibility | Standard 9 / 10 / 11 / 12-Speed |
| Sizes | 28T–46T |
| Colors | Black / Silver |
| Intended Use | MTB / XC / Off-Road |
Size & Weight
| Size | Approx. Weight |
|---|---|
| 28T | 48g |
| 30T | 53g |
| 32T | 59g |
| 34T | 63g |
| 36T | 68g |
| 38T | 80g |
| 40T | 83g |
| 42T | 88g |
| 44T | 103g |
| 46T | 104g |
Note: Actual weight may vary slightly due to manufacturing and measurement tolerances.
Compatibility
Designed for compatible:
DUB / GXP 3-Bolt Direct-Mount Cranksets
Required offset:
6mm
Chain compatibility:
9 / 10 / 11 / 12-Speed Standard Chains
Because direct-mount standards and required chainlines can vary between cranksets and frames, please verify your original chainring interface and offset before ordering.
If you are unsure whether you need 3mm or 6mm offset, please send us your exact crank model or a clear photo of the original chainring.
Available Sizes
28T, 30T, 32T, 34T, 36T, 38T, 40T, 42T, 44T, 46T
Available Colors
Black, Silver
Package Includes
PASS QUEST 3-Bolt Narrow-Wide Chainring ×1
Crankset, chain and other components shown in product images are not included unless otherwise specified.
Short Description
PASS QUEST 3-bolt direct-mount narrow-wide MTB chainring for compatible DUB/GXP cranksets. CNC-machined from 7075-T651 aluminum with a 6mm offset and extended 8.5mm tooth profile. Available in 28T–46T.
Controllo di compatibilità: a causa della complessità dei modelli e dei lotti dei componenti OEM (Original Equipment Manufacturer), potrebbero verificarsi casi in cui questo prodotto non è compatibile.
Dopo aver ricevuto il prodotto, confrontarlo con le specifiche OEM per garantirne la compatibilità prima dell'installazione.
Specifiche di coppia: installare questo prodotto rispettando rigorosamente i valori di coppia specificati nel manuale dei pezzi OEM. Problemi di installazione: se si riscontrano discrepanze con le specifiche OEM o si incontrano difficoltà nella fase iniziale dell'installazione, fermarsi immediatamente e contattare il servizio clienti per assistenza con resi o cambi.
Nessuna installazione forzata: non forzare l'installazione in nessuna circostanza. Responsabilità: eventuali danni derivanti dall'installazione forzata o da modifiche non autorizzate di questo prodotto (o dei suoi componenti) saranno di esclusiva responsabilità dell'acquirente.
Tutti i prodotti sono fotografati per rappresentare fedelmente i colori che vedrete al momento della ricezione.
A causa delle differenze di illuminazione, angolazione o impostazioni dello schermo, potrebbero verificarsi lievi variazioni di colore.
Il prodotto effettivo deve essere considerato lo standard. Per i prodotti "colorati" e "blu", il processo di colorazione può causare una distribuzione non uniforme del colore, rendendo ogni prodotto unico.
| Tabella di riferimento della coppia comune S-PARTS per la serie di biciclette | ||||||
| Ingrediente | Nome del componente | Nome della vite | Coppia di riferimento | Utilizzo anti-sequestro | Utilizzo del frenafiletti di media resistenza | Requisiti speciali Osservazioni |
| Sistema di telaio | Montaggio del manubrio | Viti di fissaggio dello stelo M4 | 4 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | Per gruppi manubrio con struttura speciale, fare riferimento alle specifiche di coppia consigliate dal produttore originale. |
| Viti di fissaggio dello stelo M5 | 5 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Viti di fissaggio dello stelo M6 | 6-8 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Viti di fissaggio del manubrio M7 (Brompton) | 8-10 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Viti di fissaggio attacco manubrio M8 (BMX) | 8-10 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Cuffia | Viti di precarico della cuffia (incluse M5/M6) | 4-6 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Telaio/Forcella | Viti per fascetta stringitubo forcella M3 | 1-2NM | Raccomandato | Non consigliato | Per i morsetti reggisella con struttura speciale, fare riferimento alle specifiche di coppia consigliate dal produttore originale. | |
| Viti per portaborraccia | 4NMM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Viti di fissaggio del gancio del deragliatore M4 | 3-4 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Viti di fissaggio del gancio del deragliatore M5 | 4-5 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Viti di fissaggio del portapacchi anteriore e posteriore M5 | 6-7 NM | Raccomandato | Considerare con cautela | |||
| Vite di serraggio del reggisella M5 (design del morsetto standard) | 6-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Reggisella | Viti di fissaggio del binario della sella M5 | 6-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Viti di fissaggio del binario della sella M6 | 7-9 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Viti per morsetto guida sella M7 | 8-10 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Viti per morsetto a binario sella a bullone singolo M6/M7 | 10-12 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Viti di serraggio del binario della sella a bullone singolo M8 (Brompton) | 12-14 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Ruote | Viti di bloccaggio del set di ruote a sgancio rapido M6 | 6-8 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Viti di bloccaggio per ruote M10 BMX | Raccomandato | Non consigliato | ||||
| Viti per ruote BMX M14 | Raccomandato | Non consigliato | ||||
| Dadi di bloccaggio per ruote M9 | 12-14 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Dadi di bloccaggio per ruote M10 | 14-16 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone perno passante M12 | 10-14 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone perno passante M14 | 12-16 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Sistema frenante | Rotore a disco | Viti del rotore del disco a sei bulloni | 5-7 NM | Considerare con cautela | Raccomandato | Non utilizzare composti antigrippanti o frenafiletti liquidi sulle viti relative al sistema idraulico dei freni per evitare di contaminare le linee idrauliche. |
| Disco rotore Center Lock | 40 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Leva del freno | Viti di fissaggio della leva del freno M5 | 5-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Viti di fissaggio della leva del freno M6 | 6-8 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Dadi di fissaggio del cambio della bici da strada | 6-8 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Viti per porta di spurgo leva freno | 2-3 NM | Non consigliato | Raccomandato | |||
| Pinza freno a disco | Viti di fissaggio pinza per mountain bike M6 | 9 NM | Considerare con cautela | Raccomandato | ||
| Viti di fissaggio pinza a montaggio piatto M5 | 7 NM | Considerare con cautela | Non consigliato | |||
| Viti per raccordi a compressione per tubi flessibili M8 | 6-7 NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti del corpo della pinza M6 | 12 NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti del corpo della pinza M7 | 14NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti del corpo della pinza M8 | 14NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti per pinza M6 Banjo | 12 NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti di spurgo della pinza | 5-6 NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Perno pastiglia freno | 3NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Pinza freno C | Dado di fissaggio pinza a perno singolo | 8NM | Non consigliato | Raccomandato | ||
| Viti di fissaggio della pinza a doppio perno | 6-8 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Set di viti di fissaggio pastiglie freno | 7 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Viti di arresto pastiglie freno | 3NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti della leva di rilascio della pinza | 3NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Viti di ancoraggio del cavo | 5-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Sistema di trasmissione | Cambio | Bullone di serraggio del cambio | 4-6 NM | Raccomandato | Non consigliato | Non utilizzare composti antigrippanti o frenafiletti liquidi sulle viti relative al sistema idraulico dei freni per evitare di contaminare le linee idrauliche. |
| Bullone di integrazione del cambio | 4-6 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone tappo superiore cambio (Shimano) | 4 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Deragliatore anteriore | Bullone di fissaggio del deragliatore anteriore a montaggio diretto | 6-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Bullone di serraggio del deragliatore anteriore | 5-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone di regolazione del cavo del deragliatore anteriore | 5-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Deragliatore posteriore | Perno del deragliatore posteriore | 10-12 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Perno deragliatore posteriore sistema UDH | 25 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone puleggia M4 | 3NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Bullone puleggia M5 | 4 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Bullone di copertura del deragliatore posteriore M3 (Shimano) | 1,5 NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Bullone di regolazione del cavo del deragliatore posteriore | 5-7 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Guarnitura | Bullone a doppia faccia per corona | 6-8 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | ||
| Bullone per corona singola | 8NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Bullone braccio pedivella M5 (SRAM 3 bulloni) | 7 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Bullone braccio pedivella M4 (SRAM 8 bulloni) | 4-5 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Bullone di fissaggio del braccio della pedivella M6 (Shimano) | 12-14 NM | Considerare con cautela | Considerare con cautela | |||
| Tappo braccio pedivella (Shimano) | 2-4 NM | Non consigliato | Non consigliato | |||
| Bullone di fissaggio del braccio della manovella (DUB) | 54NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone di fissaggio del braccio della manovella (rotore) | 30-35 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone di fissaggio del braccio della manovella (EE) | 52 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Bullone a manovella conico quadrato M8 | 30 NM | Raccomandato | Non consigliato | |||
| Pedali | Asse del pedale | 25 NM | Raccomandato | Non consigliato | ||
| Bullone di fissaggio per ramponi stradali (3 bulloni) | 6-8 NM | Non consigliato | Raccomandato | |||
| Bullone di fissaggio tacchette MTB (2 bulloni) | 8NM | Non consigliato | Raccomandato | |||
