

















PASS QUEST XPLR 8-Bolt Narrow-Wide Chainring for E1 Power Meter | AXS 12/13-Speed 32T–40T
PASS QUEST XPLR 8-Bolt Narrow-Wide Chainring for E1 Power Meter
Designed for compatible E1 power meter and XPLR 8-bolt crank setups, this PASS QUEST narrow-wide chainring combines a precision-machined 7075-T651 aluminum construction with a dedicated threaded mounting system.
Available with 0mm or 3mm offset and sizes from 32T to 40T, it is designed for compatible AXS 12/13-speed chains and performance-focused 1x drivetrains.
The optimized chainline helps the chain run straighter between the chainring and cassette, reducing excessive lateral chain angles and contributing to smoother drivetrain operation.
KEY FEATURES
- Designed for compatible E1 power meter setups
- XPLR 8-bolt crank interface
- Thread-mount installation design
- 0mm / 3mm offset options
- Narrow-wide tooth profile
- Designed for 1x drivetrains
- Compatible with AXS 12/13-speed chains
- 7075-T651 aluminum construction
- Precision-machined internal threads
- Optimized chainline
- Available in 32T / 34T / 36T / 38T / 40T
- Black / Silver color options
THREAD-MOUNT INSTALLATION
Unlike a conventional direct-mount chainring, this XPLR version uses a thread-mount installation system.
The precision-machined internal thread creates a direct and clean mounting interface, providing a secure connection while simplifying the overall mounting structure.
This dedicated design is intended for compatible XPLR 8-bolt / E1 power meter configurations rather than conventional direct-mount crank interfaces.
PRECISION INTERNAL THREAD
The inner mounting interface features precision-machined threads for accurate engagement with the compatible mounting system.
Accurate machining helps provide consistent installation and secure engagement between the chainring and its corresponding interface.
OPTIMIZED CHAINLINE
Correct chainline is critical to the performance of a modern 1x drivetrain.
The 0mm and 3mm offset options allow the chainring position to be matched more appropriately to compatible drivetrain configurations.
A properly aligned chainline helps:
- Reduce excessive lateral chain angle
- Improve drivetrain smoothness
- Reduce unnecessary friction and drivetrain noise
- Improve shifting consistency
- Reduce unnecessary drivetrain wear
Please verify the required offset for your crank, power meter and frame configuration before ordering.
NARROW-WIDE TOOTH PROFILE
The narrow-wide tooth profile provides more secure engagement with the alternating inner and outer links of the chain.
This design is optimized for 1x drivetrains and helps maintain stable chain engagement during demanding riding conditions.
AXS 12/13-SPEED CHAIN COMPATIBILITY
According to the supplied product specifications, this chainring is designed for:
AXS 12-Speed / 13-Speed Chains
Please confirm your drivetrain and chain specification before ordering.
7075-T651 ALUMINUM
The chainring is manufactured from 7075-T651 aluminum, a high-strength aluminum alloy widely used where low weight and high structural performance are required.
Precision machining provides accurate mounting surfaces, internal threads and tooth geometry while maintaining a lightweight construction.
0MM / 3MM OFFSET OPTIONS
Two offset configurations are available:
0mm Offset
3mm Offset
Chainring offset directly affects chainline. The correct option depends on your crankset, power meter, frame and drivetrain configuration.
Do not select the offset based only on chainring size. Please confirm your required chainline before ordering.
SPECIFICATIONS
| Brand | PASS QUEST |
| Product Type | Narrow-Wide 1x Chainring |
| Power Meter Compatibility | Compatible E1 Power Meter |
| Crank Interface | XPLR 8-Bolt |
| Mounting Design | Thread-Mount |
| Material | 7075-T651 Aluminum |
| Drivetrain | 1x |
| Chain Compatibility | AXS 12 / 13-Speed |
| Offset Options | 0mm / 3mm |
| Sizes | 32T / 34T / 36T / 38T / 40T |
| Colors | Black / Silver |
SIZE & APPROX. WEIGHT
| Size | Approx. Weight |
|---|---|
| 32T | Not Specified |
| 34T | 55g |
| 36T | 60g |
| 38T | 71g |
| 40T | 80g |
Weights are manufacturer-supplied reference values and may vary slightly due to manufacturing and measurement tolerances.
COMPATIBILITY
Designed for:
- Compatible E1 power meter configurations
- XPLR 8-bolt crank configurations
- AXS 12/13-speed chains
Important: This product uses a dedicated thread-mount design and should not be assumed to fit conventional direct-mount cranksets simply because they use an 8-bolt interface.
Please verify your exact crankset, power meter interface and required offset before ordering.
AVAILABLE OPTIONS
Sizes:
32T / 34T / 36T / 38T / 40T
Offset:
0mm / 3mm
Colors:
Black / Silver
PACKAGE INCLUDES
1 × PASS QUEST XPLR Narrow-Wide Chainring
Crankset, power meter, chain and other drivetrain components are not included unless otherwise specified.
호환성 확인: 원제조업체(OEM) 부품의 모델과 배치가 복잡하기 때문에 이 제품이 호환되지 않는 경우가 있을 수 있습니다.
제품을 받으신 후 설치 전에 OEM 사양과 비교하여 호환성을 확인해 주시기 바랍니다.
토크 사양: 이 제품은 OEM 부품 매뉴얼에 명시된 토크 값에 따라 엄격히 설치하십시오. 설치 문제: OEM 사양과 차이가 있거나 설치 초기 단계에서 어려움이 발생할 경우 즉시 중단하고 반품 또는 교환을 위해 고객 서비스에 문의하십시오.
강제 설치 금지: 어떠한 경우에도 강제로 설치하지 마십시오. 책임: 이 제품(또는 그 부품)의 강제 설치 또는 무단 개조로 인한 모든 손해는 구매자의 단독 책임입니다.
모든 제품은 수령 시 보게 될 색상을 정확하게 표현하기 위해 촬영되었습니다.
조명, 각도 또는 화면 설정의 차이로 인해 약간의 색상 차이가 발생할 수 있습니다.
실제 제품을 기준으로 생각해 주시기 바랍니다. "컬러" 및 "블루" 제품의 경우 염색 과정에서 색상 분포가 고르지 않을 수 있어 각 제품이 독특합니다.
| S-PARTS 자전거 시리즈 공통 토크 참조표 | ||||||
| 성분 | 부품명 | 나사명 | 참조 토크 | 방청제 사용 | 중강도 나사고정제 사용 | 특별 요구 사항 비고 |
| 프레임 시스템 | 핸들바 조립 | M4 스템 고정 나사 | 4NM | 권장 | 주의 고려 | 특수 구조 핸들바 조립품의 경우 원제조사의 권장 토크 사양을 참조하십시오. |
| M5 스템 고정 나사 | 5NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M6 스템 고정 나사 | 6-8NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M7 핸들바 고정 나사 (브롬톤) | 8-10NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M8 스템 고정 나사 (BMX) | 8-10NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| 헤드셋 | 헤드셋 프리로드 나사 (M5/M6 포함) | 4-6NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| 프레임/포크 | M3 포크 호스 클램프 나사 | 1-2NM | 권장 | 권장하지 않음 | 특수 구조 시트포스트 클램프의 경우 원제조사의 권장 토크 사양을 참조하십시오. | |
| 물병 케이지 나사 | 4NMM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M4 변속기 행거 고정 나사 | 3-4NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M5 변속기 행거 고정 나사 | 4-5NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M5 전후 랙 고정 나사 | 6-7NM | 권장 | 주의 고려 | |||
| M5 시트포스트 클램프 나사 (표준 클램프 디자인) | 6-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 시트포스트 | M5 안장 레일 클램프 나사 | 6-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| M6 안장 레일 클램프 나사 | 7-9NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M7 안장 레일 클램프 나사 | 8-10NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M6/M7 단일 볼트 안장 레일 클램프 나사 | 10-12NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M8 단일 볼트 안장 레일 클램프 나사 (브롬톤) | 12-14NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 휠셋 | M6 퀵 릴리스 휠셋 잠금 나사 | 6-8NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| M10 BMX 휠셋 잠금 나사 | 권장 | 권장하지 않음 | ||||
| M14 BMX 휠셋 나사 | 권장 | 권장하지 않음 | ||||
| M9 휠셋 잠금 너트 | 12-14NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M10 휠셋 잠금 너트 | 14-16NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M12 스루 액슬 볼트 | 10-14NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M14 스루 액슬 볼트 | 12-16NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 브레이크 시스템 | 디스크 로터 | 6볼트 디스크 로터 나사 | 5-7NM | 주의 고려 | 권장 | 브레이크 유압 시스템 관련 나사에는 방청제나 액체 나사고정제를 사용하지 마십시오. 유압 라인 오염을 방지하기 위함입니다. |
| 센터 락 디스크 로터 | 40NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 브레이크 레버 | M5 브레이크 레버 고정 나사 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| M6 브레이크 레버 고정 나사 | 6-8NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 로드 바이크 시프터 고정 너트 | 6-8NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 브레이크 레버 블리드 포트 나사 | 2-3NM | 권장하지 않음 | 권장 | |||
| 디스크 브레이크 캘리퍼 | M6 산악 자전거 캘리퍼 고정 나사 | 9NM | 주의 고려 | 권장 | ||
| M5 플랫 마운트 캘리퍼 고정 나사 | 7NM | 주의 고려 | 권장하지 않음 | |||
| M8 호스 압착 피팅 나사 | 6-7NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| M6 캘리퍼 본체 나사 | 12NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| M7 캘리퍼 본체 나사 | 14NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| M8 캘리퍼 본체 나사 | 14NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| M6 캘리퍼 밴조 나사 | 12NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 캘리퍼 블리드 나사 | 5-6NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 브레이크 패드 핀 | 3NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| C-브레이크 캘리퍼 | 싱글 피벗 캘리퍼 고정 너트 | 8NM | 권장하지 않음 | 권장 | ||
| 듀얼 피벗 캘리퍼 고정 나사 | 6-8NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| 브레이크 패드 고정 나사 세트 | 7NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| 브레이크 패드 스톱 나사 | 3NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 캘리퍼 릴리스 레버 나사 | 3NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 케이블 앵커 나사 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 드라이브트레인 시스템 | 시프터 | 시프터 클램프 볼트 | 4-6NM | 권장 | 권장하지 않음 | 브레이크 유압 시스템 관련 나사에는 방청제나 액체 나사고정제를 사용하지 마십시오. 유압 라인 오염을 방지하기 위함입니다. |
| 시프터 통합 볼트 | 4-6NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 시프터 탑 캡 볼트 (시마노) | 4NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 프론트 변속기 | 직접 장착 프론트 변속기 고정 볼트 | 6-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| 프론트 변속기 클램프 볼트 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 프론트 변속기 케이블 조절 볼트 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 리어 변속기 | 리어 변속기 피벗 | 10-12NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| UDH 시스템 리어 변속기 피벗 | 25NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M4 풀리 볼트 | 3NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M5 풀리 볼트 | 4NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M3 리어 변속기 잠금 커버 볼트 (시마노) | 1.5NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 리어 변속기 케이블 조절 볼트 | 5-7NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 크랭크셋 | 체인링 양면 볼트 | 6-8NM | 주의 고려 | 주의 고려 | ||
| 싱글 체인링 볼트 | 8NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M5 크랭크 암 볼트 (SRAM 3볼트) | 7NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M4 크랭크 암 볼트 (SRAM 8볼트) | 4-5NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| M6 크랭크 암 고정 볼트 (시마노) | 12-14NM | 주의 고려 | 주의 고려 | |||
| 크랭크 암 캡 (시마노) | 2-4NM | 권장하지 않음 | 권장하지 않음 | |||
| 크랭크 암 고정 볼트 (DUB) | 54NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 크랭크 암 고정 볼트 (로터) | 30-35NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 크랭크 암 고정 볼트 (EE) | 52NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| M8 스퀘어 테이퍼 크랭크 볼트 | 30NM | 권장 | 권장하지 않음 | |||
| 페달 | 페달 축 | 25NM | 권장 | 권장하지 않음 | ||
| 로드 클릿 고정 볼트 (3볼트) | 6-8NM | 권장하지 않음 | 권장 | |||
| MTB 클릿 고정 볼트 (2볼트) | 8NM | 권장하지 않음 | 권장 | |||
