







PASS QUEST Autumn/Winter Limited Edition 110BCD Narrow-Wide Chainring | 3mm Offset for Shimano Dura-Ace / Ultegra / 105
PASS QUEST Autumn/Winter Limited Edition 110BCD Narrow-Wide Chainring
Give your road bike a distinctive seasonal upgrade with the PASS QUEST Autumn/Winter Limited Edition 110BCD Narrow-Wide Chainring.
Designed for compatible Shimano Dura-Ace, Ultegra and 105 110BCD 4-arm cranksets, this limited-edition chainring combines a performance-focused narrow-wide tooth profile with a 3mm offset and a distinctive seasonal finish.
It is designed for riders converting to or upgrading a 1x road drivetrain while retaining a compatible Shimano-style 110BCD crankset.
KEY FEATURES
- Autumn/Winter Limited Edition colorway
- 110BCD 4-arm mounting interface
- 3mm offset
- Narrow-wide tooth profile
- Designed for 1x road drivetrains
- Compatible with selected Shimano Dura-Ace / Ultegra / 105 cranksets
- Precision-machined construction
- Secure chain engagement
- Distinctive limited-edition finish
- Performance and visual upgrade in one component
AUTUMN/WINTER LIMITED EDITION
This special edition combines PASS QUEST drivetrain performance with a distinctive Autumn/Winter Limited Edition colorway.
The finish is designed for riders who want something different from conventional black or silver components, adding a more personalized appearance to premium road bike builds.
Due to variations in the finishing process, the exact tone and color distribution may vary slightly between individual chainrings.
110BCD 4-ARM DESIGN
The chainring uses a 110BCD 4-arm mounting interface designed for compatible road cranksets.
It is suitable for selected Shimano Dura-Ace, Ultegra and 105 crank configurations using the corresponding mounting interface.
Important: 110BCD alone does not guarantee compatibility. Shimano crank generations can use different arm profiles and mounting shapes. Please verify your exact crank model before ordering.
3MM OFFSET
The chainring features a 3mm offset to position the ring appropriately for its intended drivetrain configuration.
Correct chainring offset is important for maintaining an appropriate chainline, helping the drivetrain operate smoothly and reducing excessive lateral chain angles.
Please confirm that your crankset and frame configuration require a 3mm offset before ordering.
NARROW-WIDE TOOTH PROFILE
The alternating narrow-wide tooth profile is designed to engage more securely with the inner and outer links of the chain.
This provides several advantages for a 1x drivetrain:
- Improved chain retention
- More secure chain engagement
- Reduced lateral chain movement
- Lower risk of chain drops
- Clean and simple 1x drivetrain setup
BUILT FOR 1x ROAD SETUPS
This chainring is designed for riders who want the simplicity of a 1x road drivetrain.
Removing the inner chainring and front-shifting components can create a cleaner drivetrain configuration, while the narrow-wide tooth profile provides the chain retention required for a dedicated single-chainring setup.
PRECISION MACHINED
The chainring is precision machined to create accurate tooth geometry, mounting surfaces and structural details.
Careful machining provides a balance of rigidity, low weight and precise drivetrain engagement while retaining the distinctive appearance expected from a premium road-bike upgrade.
COMPATIBILITY
Designed for selected 110BCD 4-arm road cranksets, including compatible:
- Shimano Dura-Ace
- Shimano Ultegra
- Shimano 105
Mounting: 110BCD 4-Arm
Offset: 3mm
Drivetrain: 1x
Please check your exact crank model before purchasing. Different Shimano generations may use different chainring mounting profiles even when described as 110BCD 4-arm.
SPECIFICATIONS
| Brand | PASS QUEST |
| Product Type | Narrow-Wide Road Chainring |
| Edition | Autumn/Winter Limited Edition |
| Drivetrain | 1x |
| BCD | 110BCD |
| Mounting | 4-Arm |
| Offset | 3mm |
| Tooth Profile | Narrow-Wide |
| Crank Compatibility | Selected Shimano Dura-Ace / Ultegra / 105 |
| Application | Road / 1x Road |
FITMENT NOTICE
Before ordering, please verify:
- Your crankset model
- 110BCD 4-arm mounting compatibility
- Required chainring offset
- Required chain compatibility
- Required tooth count
If you are unsure about compatibility, please contact us with your exact crank model or a clear photo of your current crankset before ordering.
PACKAGE INCLUDES
1 × PASS QUEST Autumn/Winter Limited Edition Narrow-Wide Chainring
Crankset, chain, chainring bolts, power meter and other components are not included unless otherwise specified.
Verificação de Compatibilidade: Devido à complexidade dos modelos e lotes das peças de fabricante original (OEM), pode haver casos em que este produto seja incompatível.
Ao receber este produto, por favor, compare-o com as especificações OEM para garantir a compatibilidade antes da instalação.
Especificações de Torque: Instale este produto estritamente de acordo com os valores de torque especificados no manual das peças OEM. Problemas na Instalação: Se você encontrar qualquer discrepância com as especificações OEM ou enfrentar dificuldades na fase inicial da instalação, pare imediatamente e entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para assistência com devoluções ou trocas.
Não Forçar a Instalação: Não force a instalação sob nenhuma circunstância. Responsabilidade: Quaisquer danos resultantes da instalação forçada ou modificações não autorizadas deste produto (ou seus componentes) serão de exclusiva responsabilidade do comprador.
Todos os produtos são fotografados para representar com precisão as cores que você verá ao receber.
Devido a diferenças na iluminação, ângulos ou configurações da tela, podem ocorrer pequenas variações de cor.
O produto real deve ser considerado o padrão. Para produtos "coloridos" e "azuis", o processo de coloração pode resultar em distribuição desigual da cor, tornando cada produto único.
| Tabela Comum de Torque de Referência S-PARTS para Série de Bicicletas | ||||||
| Ingrediente | Nome do Componente | Nome do Parafuso | Torque de Referência | Uso de Anti-gripante | Uso de Trava-rosca de Média Resistência | Observações de Requisitos Especiais |
| Sistema do Quadro | Conjunto do Guidão | Parafusos de Fixação do Avanço M4 | 4NM | Recomendado | Usar com Cautela | Para conjuntos de guidão com estrutura especial, consulte as especificações de torque recomendadas pelo fabricante original. |
| Parafusos de Fixação do Avanço M5 | 5NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Parafusos de Fixação do Avanço M6 | 6-8NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Parafusos de Fixação do Guidão M7 (Brompton) | 8-10NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Parafusos de Fixação do Avanço M8 (BMX) | 8-10NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Movimento Central | Parafusos de Pré-carga do Movimento Central (incluindo M5/M6) | 4-6NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Quadro/Freio | Parafusos da Abraçadeira da Mangueira do Garfo M3 | 1-2NM | Recomendado | Não Recomendado | Para abraçadeiras de canote com estrutura especial, consulte as especificações de torque recomendadas pelo fabricante original. | |
| Parafusos do Suporte de Garrafa de Água | 4NMM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos de Fixação do Suporte do Câmbio M4 | 3-4NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Parafusos de Fixação do Suporte do Câmbio M5 | 4-5NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Parafusos de Fixação do Suporte Dianteiro e Traseiro M5 | 6-7NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Parafuso da Abraçadeira do Canote M5 (Design Padrão) | 6-7NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Canote | Parafusos da Abraçadeira do Trilho do Selim M5 | 6-7NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Parafusos da Abraçadeira do Trilho do Selim M6 | 7-9NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos da Abraçadeira do Trilho do Selim M7 | 8-10NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos da Abraçadeira do Trilho do Selim de Parafuso Único M6/M7 | 10-12NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos da Abraçadeira do Trilho do Selim de Parafuso Único M8 (Brompton) | 12-14NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Conjunto de Rodas | Parafusos de Trava de Roda com Liberação Rápida M6 | 6-8NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Parafusos de Trava de Roda BMX M10 | Recomendado | Não Recomendado | ||||
| Parafusos de Roda BMX M14 | Recomendado | Não Recomendado | ||||
| Porcas de Trava de Roda M9 | 12-14NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Porcas de Trava de Roda M10 | 14-16NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Eixo Passante M12 | 10-14NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Eixo Passante M14 | 12-16NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Sistema de Freio | Rotor de Disco | Parafusos de Rotor de Disco de Seis Parafusos | 5-7NM | Usar com Cautela | Recomendado | Não use compostos anti-gripantes ou trava-roscas líquidos em parafusos relacionados ao sistema hidráulico de freio para evitar contaminação das linhas hidráulicas. |
| Rotor de Disco Center Lock | 40NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Alavanca de Freio | Parafusos de Fixação da Alavanca de Freio M5 | 5-7NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Parafusos de Fixação da Alavanca de Freio M6 | 6-8NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Porcas de Fixação do Câmbio de Bicicleta de Estrada | 6-8NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos do Orifício de Sangria da Alavanca de Freio | 2-3NM | Não Recomendado | Recomendado | |||
| Pinça de Freio a Disco | Parafusos de Fixação da Pinça de Mountain Bike M6 | 9NM | Usar com Cautela | Recomendado | ||
| Parafusos de Fixação da Pinça Flat Mount M5 | 7NM | Usar com Cautela | Não Recomendado | |||
| Parafusos de Compressão da Mangueira M8 | 6-7NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos do Corpo da Pinça M6 | 12NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos do Corpo da Pinça M7 | 14NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos do Corpo da Pinça M8 | 14NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos Banjo da Pinça M6 | 12NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos de Sangria da Pinça | 5-6NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Pino da Pastilha de Freio | 3NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Pinça de Freio C | Porca de Fixação da Pinça de Pivô Único | 8NM | Não Recomendado | Recomendado | ||
| Parafusos de Fixação da Pinça de Pivô Duplo | 6-8NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Conjunto de Parafusos de Fixação da Pastilha de Freio | 7NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Parafusos de Parada da Pastilha de Freio | 3NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos da Alavanca de Liberação da Pinça | 3NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos de Ancoragem do Cabo | 5-7NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Sistema de Transmissão | Câmbio | Parafuso da Abraçadeira do Câmbio | 4-6NM | Recomendado | Não Recomendado | Não use compostos anti-gripantes ou trava-roscas líquidos em parafusos relacionados ao sistema hidráulico de freio para evitar contaminação das linhas hidráulicas. |
| Parafuso de Integração do Câmbio | 4-6NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso da Tampa Superior do Câmbio (Shimano) | 4NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Câmbio Dianteiro | Parafuso de Fixação do Câmbio Dianteiro de Montagem Direta | 6-7NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Parafuso da Abraçadeira do Câmbio Dianteiro | 5-7NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Ajuste do Cabo do Câmbio Dianteiro | 5-7NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Câmbio Traseiro | Pivô do Câmbio Traseiro | 10-12NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Pivô do Câmbio Traseiro do Sistema UDH | 25NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso da Polia M4 | 3NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Parafuso da Polia M5 | 4NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Parafuso da Tampa de Trava do Câmbio Traseiro M3 (Shimano) | 1.5NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Ajuste do Cabo do Câmbio Traseiro | 5-7NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Pedivela | Parafuso Duplo do Catraca | 6-8NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | ||
| Parafuso do Catraca Simples | 8NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Parafuso do Braço do Pedivela M5 (SRAM 3-parafusos) | 7NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Parafuso do Braço do Pedivela M4 (SRAM 8-parafusos) | 4-5NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Parafuso de Fixação do Braço do Pedivela M6 (Shimano) | 12-14NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Tampa do Braço do Pedivela (Shimano) | 2-4NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Fixação do Braço do Pedivela (DUB) | 54NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Fixação do Braço do Pedivela (Rotor) | 30-35NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Fixação do Braço do Pedivela (EE) | 52NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso do Pedivela Quadrado M8 | 30NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Pedais | Eixo do Pedal | 25NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Parafuso de Fixação da Trava de Estrada (3-parafusos) | 6-8NM | Não Recomendado | Recomendado | |||
| Parafuso de Fixação da Trava MTB (2-parafusos) | 8NM | Não Recomendado | Recomendado | |||
