






















PASS QUEST Dirt Jump Single-Speed Chainring | 104BCD / SRAM 3-Bolt Direct Mount
Product Description
PASS QUEST Dirt Jump Single-Speed Chainring
The PASS QUEST Single-Speed Chainring is designed for dirt jump, street, pump track and action bike setups that demand high strength, durability and reliable chain retention.
CNC-machined from 7075-T651 aluminum alloy, it combines high rigidity with a lightweight structure and is available in both 104BCD and SRAM 3-Bolt Direct Mount versions.
Built for aggressive riding, this chainring is designed to withstand repeated impacts, hard landings and high pedaling loads.
Built for MTB & Dirt Jump Bikes
Designed specifically for:
- Mountain Bikes
- Dirt Jump Bikes
- Pump Track Bikes
- Street MTB
- Freestyle MTB
- Single-Speed MTB Builds
The reinforced structure provides the stiffness needed for explosive pedaling and repeated impacts.
7075-T651 CNC Aluminum
Machined from high-strength 7075-T651 aluminum alloy, the chainring offers:
- High rigidity
- High strength
- Good impact resistance
- Excellent durability
- Lightweight construction
- Precision CNC machining
Lightweight Hollow Design
The chainring uses an optimized hollow structure to reduce unnecessary weight while maintaining strength around the mounting areas.
Chamfered edges improve both appearance and structural refinement.
Secure Chain Retention
The tooth profile is designed to improve chain engagement and reduce the chance of chain drop during aggressive riding.
Suitable for standard single-speed and compatible multi-speed chains.
Two Mounting Options
Available in:
104BCD 4-Bolt
and
SRAM 3-Bolt Direct Mount
Please confirm your crank mounting standard before ordering.
Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | PASS QUEST |
| Product Type | Single-Speed Chainring |
| Use | Dirt Jump / Street / Pump Track / Action Bike |
| Material | 7075-T651 Aluminum Alloy |
| Manufacturing | CNC Machined |
| Drivetrain | Single Speed |
| Mount Options | 104BCD / SRAM 3-Bolt Direct Mount |
| Chain Compatibility | Up to 11-Speed Standard Chains / Half-Link Chains |
| Color | Black / Silver |
| Intended Use | Dirt Jump / Freestyle / MTB |
104BCD Version
| Size | Approx. Weight |
|---|---|
| 32T | 45g |
| 34T | 54g |
SRAM 3-Bolt Version
| Size | Approx. Weight |
|---|---|
| 28T | 51g |
| 30T | 57g |
| 32T | 61g |
| 34T | 70g |
Weights are approximate and may vary slightly.
Available Sizes
104BCD: 32T, 34T
SRAM 3-Bolt: 28T, 30T, 32T, 34T
Available Colors
Black, Silver,Rainbow
Compatibility
104BCD Version
Fits compatible 104BCD 4-bolt cranksets.
SRAM 3-Bolt Version
Fits compatible SRAM 3-bolt direct-mount cranksets.
Please compare your crank interface before ordering.
Chain Compatibility
Supports:
Standard chains up to 11-speed
Also compatible with:
Half-Link Chains
This makes it especially suitable for dirt jump and single-speed setups.
Key Features
- Dirt jump specific design
- High-strength 7075-T651 aluminum
- CNC-machined construction
- Lightweight hollow structure
- High rigidity
- Strong mounting area
- Suitable for aggressive riding
- 104BCD and SRAM 3-bolt options
- Black / silver finish
Package Includes
PASS QUEST Chainring ×1
Crankset, chain, bolts and other accessories are not included unless otherwise stated.
Installation Note
Before ordering, please confirm:
- Crank mounting standard
- 104BCD or SRAM 3-Bolt
- Required tooth count
- Chain type
- Chainline compatibility
Professional installation is recommended.
Verificação de Compatibilidade: Devido à complexidade dos modelos e lotes das peças de fabricante original (OEM), pode haver casos em que este produto seja incompatível.
Ao receber este produto, por favor, compare-o com as especificações OEM para garantir a compatibilidade antes da instalação.
Especificações de Torque: Instale este produto estritamente de acordo com os valores de torque especificados no manual das peças OEM. Problemas na Instalação: Se você encontrar qualquer discrepância com as especificações OEM ou enfrentar dificuldades na fase inicial da instalação, pare imediatamente e entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para assistência com devoluções ou trocas.
Não Forçar a Instalação: Não force a instalação sob nenhuma circunstância. Responsabilidade: Quaisquer danos resultantes da instalação forçada ou modificações não autorizadas deste produto (ou seus componentes) serão de exclusiva responsabilidade do comprador.
Todos os produtos são fotografados para representar com precisão as cores que você verá ao receber.
Devido a diferenças na iluminação, ângulos ou configurações da tela, podem ocorrer pequenas variações de cor.
O produto real deve ser considerado o padrão. Para produtos "coloridos" e "azuis", o processo de coloração pode resultar em distribuição desigual da cor, tornando cada produto único.
| Tabela Comum de Torque de Referência S-PARTS para Série de Bicicletas | ||||||
| Ingrediente | Nome do Componente | Nome do Parafuso | Torque de Referência | Uso de Anti-gripante | Uso de Trava-rosca de Média Resistência | Observações de Requisitos Especiais |
| Sistema do Quadro | Conjunto do Guidão | Parafusos de Fixação do Avanço M4 | 4NM | Recomendado | Usar com Cautela | Para conjuntos de guidão com estrutura especial, consulte as especificações de torque recomendadas pelo fabricante original. |
| Parafusos de Fixação do Avanço M5 | 5NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Parafusos de Fixação do Avanço M6 | 6-8NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Parafusos de Fixação do Guidão M7 (Brompton) | 8-10NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Parafusos de Fixação do Avanço M8 (BMX) | 8-10NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Movimento Central | Parafusos de Pré-carga do Movimento Central (incluindo M5/M6) | 4-6NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Quadro/Freio | Parafusos da Abraçadeira da Mangueira do Garfo M3 | 1-2NM | Recomendado | Não Recomendado | Para abraçadeiras de canote com estrutura especial, consulte as especificações de torque recomendadas pelo fabricante original. | |
| Parafusos do Suporte de Garrafa de Água | 4NMM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos de Fixação do Suporte do Câmbio M4 | 3-4NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Parafusos de Fixação do Suporte do Câmbio M5 | 4-5NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Parafusos de Fixação do Suporte Dianteiro e Traseiro M5 | 6-7NM | Recomendado | Usar com Cautela | |||
| Parafuso da Abraçadeira do Canote M5 (Design Padrão) | 6-7NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Canote | Parafusos da Abraçadeira do Trilho do Selim M5 | 6-7NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Parafusos da Abraçadeira do Trilho do Selim M6 | 7-9NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos da Abraçadeira do Trilho do Selim M7 | 8-10NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos da Abraçadeira do Trilho do Selim de Parafuso Único M6/M7 | 10-12NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos da Abraçadeira do Trilho do Selim de Parafuso Único M8 (Brompton) | 12-14NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Conjunto de Rodas | Parafusos de Trava de Roda com Liberação Rápida M6 | 6-8NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Parafusos de Trava de Roda BMX M10 | Recomendado | Não Recomendado | ||||
| Parafusos de Roda BMX M14 | Recomendado | Não Recomendado | ||||
| Porcas de Trava de Roda M9 | 12-14NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Porcas de Trava de Roda M10 | 14-16NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Eixo Passante M12 | 10-14NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Eixo Passante M14 | 12-16NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Sistema de Freio | Rotor de Disco | Parafusos de Rotor de Disco de Seis Parafusos | 5-7NM | Usar com Cautela | Recomendado | Não use compostos anti-gripantes ou trava-roscas líquidos em parafusos relacionados ao sistema hidráulico de freio para evitar contaminação das linhas hidráulicas. |
| Rotor de Disco Center Lock | 40NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Alavanca de Freio | Parafusos de Fixação da Alavanca de Freio M5 | 5-7NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Parafusos de Fixação da Alavanca de Freio M6 | 6-8NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Porcas de Fixação do Câmbio de Bicicleta de Estrada | 6-8NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos do Orifício de Sangria da Alavanca de Freio | 2-3NM | Não Recomendado | Recomendado | |||
| Pinça de Freio a Disco | Parafusos de Fixação da Pinça de Mountain Bike M6 | 9NM | Usar com Cautela | Recomendado | ||
| Parafusos de Fixação da Pinça Flat Mount M5 | 7NM | Usar com Cautela | Não Recomendado | |||
| Parafusos de Compressão da Mangueira M8 | 6-7NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos do Corpo da Pinça M6 | 12NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos do Corpo da Pinça M7 | 14NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos do Corpo da Pinça M8 | 14NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos Banjo da Pinça M6 | 12NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos de Sangria da Pinça | 5-6NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Pino da Pastilha de Freio | 3NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Pinça de Freio C | Porca de Fixação da Pinça de Pivô Único | 8NM | Não Recomendado | Recomendado | ||
| Parafusos de Fixação da Pinça de Pivô Duplo | 6-8NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Conjunto de Parafusos de Fixação da Pastilha de Freio | 7NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Parafusos de Parada da Pastilha de Freio | 3NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos da Alavanca de Liberação da Pinça | 3NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafusos de Ancoragem do Cabo | 5-7NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Sistema de Transmissão | Câmbio | Parafuso da Abraçadeira do Câmbio | 4-6NM | Recomendado | Não Recomendado | Não use compostos anti-gripantes ou trava-roscas líquidos em parafusos relacionados ao sistema hidráulico de freio para evitar contaminação das linhas hidráulicas. |
| Parafuso de Integração do Câmbio | 4-6NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso da Tampa Superior do Câmbio (Shimano) | 4NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Câmbio Dianteiro | Parafuso de Fixação do Câmbio Dianteiro de Montagem Direta | 6-7NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Parafuso da Abraçadeira do Câmbio Dianteiro | 5-7NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Ajuste do Cabo do Câmbio Dianteiro | 5-7NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Câmbio Traseiro | Pivô do Câmbio Traseiro | 10-12NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Pivô do Câmbio Traseiro do Sistema UDH | 25NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso da Polia M4 | 3NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Parafuso da Polia M5 | 4NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Parafuso da Tampa de Trava do Câmbio Traseiro M3 (Shimano) | 1.5NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Ajuste do Cabo do Câmbio Traseiro | 5-7NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Pedivela | Parafuso Duplo do Catraca | 6-8NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | ||
| Parafuso do Catraca Simples | 8NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Parafuso do Braço do Pedivela M5 (SRAM 3-parafusos) | 7NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Parafuso do Braço do Pedivela M4 (SRAM 8-parafusos) | 4-5NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Parafuso de Fixação do Braço do Pedivela M6 (Shimano) | 12-14NM | Usar com Cautela | Usar com Cautela | |||
| Tampa do Braço do Pedivela (Shimano) | 2-4NM | Não Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Fixação do Braço do Pedivela (DUB) | 54NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Fixação do Braço do Pedivela (Rotor) | 30-35NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso de Fixação do Braço do Pedivela (EE) | 52NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Parafuso do Pedivela Quadrado M8 | 30NM | Recomendado | Não Recomendado | |||
| Pedais | Eixo do Pedal | 25NM | Recomendado | Não Recomendado | ||
| Parafuso de Fixação da Trava de Estrada (3-parafusos) | 6-8NM | Não Recomendado | Recomendado | |||
| Parafuso de Fixação da Trava MTB (2-parafusos) | 8NM | Não Recomendado | Recomendado | |||
